科维利德以优秀的质量,良好的信誉,为用户提供满意的服务。
电话:18962563938
邮箱:info@kwlid.cn
地址:常熟市沙家浜镇北新路12号常昆工业园神州智造园20号工厂
型号 Type | 内腔(高x宽) Inside Diameter (height x width) (mm) | 外径(高x宽) Outside Diameter (height x width) (mm) | 弯曲半径(R) Bending radius(mm) | 节距 Pitch (mm) | 不支撑长度 Non-support length (m) | 型式 Type |
TEZ80.100F | 80x 100-.. | 111 X 176.. | 200.250.300. 350.400.500 | 110 | 15 | 桥式 全封闭式 Bridge type, totally enclosed |
TEZ80.125F | 80x 125-.. | 111 x201... | 20 | |||
TEZ80.150F | 80x 150-.. | 111 x226... | 25 | |||
TEZ80.175F | 80x 175-.. | 111 X 254... | 30 | |||
TEZ80.200F | 80 x 200-.. | 111 x276.. | 30 | |||
TEZ80.250F | 80x 250-.. | 111 X 326-.. | 30 | |||
TEZ80.300F | 80 X 300... | 111 x376... | 30 | |||
备注: .." 表示拖链型式为拼装复合式,可根据使用情况以100、125、150、175、200、250、300为单位无限增宽。 | ||||||
