科维利德以优秀的质量,良好的信誉,为用户提供满意的服务。
电话:18962563938
邮箱:info@kwlid.cn
地址:常熟市沙家浜镇北新路12号常昆工业园神州智造园20号工厂
型号 Type | 内腔(高x宽) Inside Diameter (height x width) (mm) | 外径(高x宽) Outside Diameter (height x width) (mm) | 弯曲半径(R) Bending radius(mm) | 节距 Pitch (mm) | 不支撑长度 Non-support length (m) | 型式 Type |
TEZ56.100F | 56x 100-.. | 83x 161... | 150.200.250.300. 350.400.500 | 91 | 15 | 桥式 全封闭式 Bridge type, totally enclosed |
TEZ56.125F | 56x 125--. | 83x 186--. | 20 | |||
TEZ56.150F | 56x 150-.. | 83 x211... | 25 | |||
TEZ56.175F | 56x 175--. | 83x 236-.. | 30 | |||
TEZ56.200F | 56x 200... | 83 x 261... | 30 | |||
TEZ56.250F | 56x 250-.. | 83 x 311-.. | 30 | |||
TEZ56.300F | 56 x 300... | 83 x 361... | 30 | |||
备注: "···" 表示拖链型式为拼装复合式,可根据使用情况以100、125、 150、 175、200、250、300为单位无限增 |